WIR SIND UMGEZOGEN!!!

Seit dem 02.05.2022 finden Sie uns in der Vahrenwalder Straße 50 in 30165 Hannover!!!

Geschirrkorb unten AEG 156144631/9 Original

Best.-Nr.: 156144631
Art.-Code: 10030582


Geschirrkorb unten AEG 156144631/9 Original

Preis pro VE
inkl. MwSt.


154,96 EUR


Bestellmenge: 

in den Warenkorb
 

Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland


Merkmale:

• Breite: 520 mm
• Höhe: 175 mm ohne Korbrollen
• Tiefe: 520 mm
• Rolle-Ø: 40 mm
• Rollen-Stärke: 8 mm
• Farbe: dunkelgrau




inklusive 8 Korbrollen, eingesetzt in Spülmaschinen OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 156144631/9
Ersetzt u. a. hellere Ausführungen.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    117 03 68-50/8 = 117036850/8 = 1170368508 = 117036850 -> 405519799/2
    117 03 68-60/7 = 117036860/7 = 1170368607 = 117036860 -> 405519799/2
    117 06 52-10/9 = 117065210/9 = 1170652109 = 117065210 (Geschirrkorb,unten,hellgrau) -> 405519799/2
    117 06 52-30/7 = 117065230/7 = 1170652307 = 117065230 (Geschirrkorb,Boden,hellgrau) -> 405519799/2
    152 96 55-11/8 = 152965511/8 = 1529655118 = 152965511 -> 156144631/9
    152 96 55-70/4 = 152965570/4 = 1529655704 = 152965570 -> 156144631/9
    152 97 01-72/2 = 152970172/2 = 1529701722 = 152970172 -> 156144631/9
    152 97 01-81/3 = 152970181/3 = 1529701813 = 152970181 -> 156144631/9
    152 97 01-82/1 = 152970182/1 = 1529701821 = 152970182 -> 156144631/9
    152 97 03-10/8 = 152970310/8 = 1529703108 = 152970310 -> 156144631/9
    152 97 05-40/0 = 152970540/0 = 1529705400 = 152970540 -> 156144631/9
    152 97 05-41/8 = 152970541/8 = 1529705418 = 152970541 -> 156144631/9
    152 97 05-61/6 = 152970561/6 = 1529705616 = 152970561 -> 156144631/9
    156 14 46-28/5 = 156144628/5 = 1561446285 = 156144628 -> 156144631/9
    156 14 46-31/9 = 156144631/9 = 1561446319 = 156144631 (Geschirrkorb, Boden, grau, 60)
    405 51 97-99/2 = 405519799/2 = 4055197992 = 405519799 (Geschirrkorb,Boden,hellgrau,Ae) -> 156144631/9

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen