WIR SIND UMGEZOGEN!!!

Seit dem 02.05.2022 finden Sie uns in der Vahrenwalder Straße 50 in 30165 Hannover!!!

Filterbeutel Europlus M308 Vlies u.a. für Miele Electronic 5 Stk (NICHT MEHR LIEFERBAR!!!)

Best.-Nr.: 832414
Art.-Code: 10008467


Filterbeutel Europlus M308 Vlies u.a. für Miele Electronic 5 Stk (NICHT MEHR LIEFERBAR!!!)



 

Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar.
Es ist kein Liefertermin bekannt.

Merkmale:

• 1 VE (Verkaufseinheit) = 5 Filterbeutel, 1 Mikrofilter, 1 Motorschutzfilter



mögl. akt. Aufdrucke:

Europlus M 308 Micro-Vlies


u.a. für Bodenstaubsauger (Miele Geräte mit 3 Rollen) AT: AlternativTeil Europlus M 308 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus M 310 und M 311.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Miele):
- Modell
- Type
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • Adix Aldi

    MI 105 = MI105
    MI 160 = MI160
    MI 170 = MI170
  • Baur Baurversand

    340.034 = 340034
    340.994 = 340994
    587.035 = 587035
    587.063 = 587063
  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    900 19 64-69/2 = 900196469/2 = 9001964692 = 900196469 (PM8MV) -> 900256512/6
    900 19 64-70/0 = 900196470/0 = 9001964700 = 900196470 (PM8MV) -> 900256512/6
    900 25 65-12/6 = 900256512/6 = 9002565126 = 900256512 (PM8MV 5 bags+1 MCF to cut+1MF)
  • Ersa-Filter

    730
  • Europart

    832414 = eu832414
  • Europlus

    M308 -> M308mV
    M308 mV = M308mV = M308 microvlies = M308microvlies DERZEITIGE Ausführung
    M308mm = M308micromelt -> M308mV
    M310 -> M308mV
    M311 -> M308mV
  • Expert Vergleichstyp

    0500
    0560 (M310)
    0588
    DEXT61
  • FilterClean Vergleichstyp

    M 5 = M5
    M 6 = M6 (M310)
    M 8 = M8 (M308)
    M 8 m = M8m
  • Flink&Sauber Rossmann

    R010
  • Hoover (CandyHoover-Gruppe)

    MI37
  • Invest

    H126
    M5
    M6
  • Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe)

    175/714 = 175714
    184/758 = 184758
    184/759 = 184759
    194/360 = 194360
    339/504 = 339504
    922/021 = 922021
    922/118 = 922118
  • Menalux Vergleichstyp

    3100
    CT61 (M308)
    DCT22
    DCT61 (M308)
  • Miele

    2320670 = M2320670 (D 1/7 S250I) -> 2320671
    2320671 = M2320671 (D 1/7 S250I) -> 2320672
    2320672 = M2320672 (D 1/7 S250I) -> 2320673
    2320673 = M2320673 (TypF S250I) -> 2320674
    2320674 = M2320674 (TypF 1/7 S250) -> 2320675
    2320675 = M2320675 (TypF 1/7 S250) -> 2320676
    2320676 = M2320676 (TypF 1/5 S250) -> 2320677
    2320677 = M2320677 (TypF 1/5 S250) -> 2320678
    2320678 = M2320678 (TypF 1/5 S250) -> 5588920
    4299050 = M4299050 (TypJ 1/7 S300) -> 4299051
    4299051 = M4299051 (TypJ 1/7 S300) -> 4299052
    4299052 = M4299052 (TypJ 1/7 S300) -> 4299053
    4299053 = M4299053 (TypJ 1/5 S300) -> 4299054
    4299054 = M4299054 (TypJ 1/5 S300) -> 4299055
    4299055 = M4299055 (TypJ 1/5 S300) -> 5588920
    5275380 = M5275380 (TypM 1/5 S500) -> 5588920
    5588920 = M5588920 (Typ F/J/M) -> 5588921
    5588921 = M5588921 ( (Typ F/J/M) -> 7291640
    7291640 = M7291640 (Staubbeutel F/J/M HyClean) -> 9153490
    9153490 = M9153490 (Staubbeutel F/J/M HyClean R.) -> 9917710
    9917710 = M9917710 (Staubbeutel FJM HyClean 3D)
    EAN: 4002511128590 (2320672) -> EAN: 4002511830370 (2320673)
    EAN: 4002511830370 (2320673) -> EAN: 4002512006316 (2320674)
    EAN: 4002511946828 (4299050) -> EAN: 4002512006491 (4299051)
    EAN: 4002512006316 (2320674) -> EAN: 4002512040549 (2320675)
    EAN: 4002512006491 (4299051) -> EAN: 4002512034562 (4299052)
    EAN: 4002512034562 (4299052) -> EAN: 4002512052535 (4299053)
    EAN: 4002512040549 (2320675) -> EAN: 4002512052481 (2320676)
    EAN: 4002512052481 (2320676) -> EAN: 4002512143578 (2320677)
    EAN: 4002512052535 (4299053) -> EAN: 4002512143615 (4299054)
    EAN: 4002512143578 (2320677) -> EAN: 4002512434768 (2320678)
    EAN: 4002512143615 (4299054) -> EAN: 4002512434812 (4299055)
    EAN: 4002512378215 (5275380) -> EAN: 4002512650021 (5588920)
    EAN: 4002512434768 (2320678) -> EAN: 4002512650021 (5588920)
    EAN: 4002512434812 (4299055) -> EAN: 4002512650021 (5588920)
    EAN: 4002512650021 (5588920) -> EAN: 4002513731798 (5588921)
    EAN: 4002513066548 (2320670) -> EAN: 4002513066555 (2320671)
    EAN: 4002513066555 (2320671) -> EAN: 4002511128590 (2320672)
    EAN: 4002513731798 (5588921) -> EAN: 4002514582375 (7291640)
    EAN: 4002514582375 (7291640) -> EAN: 4002515055960 (9153490)
    EAN: 4002515055960 (9153490) -> EAN: 4002515488485 (9917710)
    EAN: 4002515488485 (9917710)
    S250/F = S250F
    S250/F/J/M = S250FJM
    S300/J = S300J
    S500/M = S500M
    Typ F = TypF
    Typ J = TypJ
    Typ M = TypM
    TypF/J/M =TypFJM = Typ F/J/M = Typ FJM
  • Oy Scan

    4500
  • Privileg (Quelle-Gruppe)

    00.212.129- = 212.129 = 212129
    00.268.268- = 268.268-0 = 2682680
    00.352.828- = 352.828 = 352828
    00.417.675- = 417.675 = 417675
    00.773.602- = 773.602 = 773602
    00.774.501- = 774.501 = 774501
  • Progress (Electrolux-Konzern)

    PM10
    PM11
    PM8 -> PM8MV
    PM8MV
  • Quelle Austria

    00 109 017 4 = 001090174
    00 143 877 9 = 001438779
    00 159 137 9 = 001591379
    00 555 301 1 = 005553011
    00 563 308 0 = 005633080
    00 773 479 1 = 007734791
  • Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..

    00897835 (7745011) -> 02333722
    00945006 (7736028) -> 02333722
    02333722 (5275380 / 212129)
  • Swirl Melitta Vergleichstyp

    M50
    M51 (M310)
    M53
  • Topfilter Vergleichstyp

    336
    337
    839
  • Unifit

    uni-225 = uni225
  • Wolf Vergleichstyp

    0500
    0560 (M310)
    0580
    0588
  • Wpro

    MI131MW
  • Xavax

    MI 01 = MI01
    MI 02 = MI02

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen