WIR SIND UMGEZOGEN!!!

Seit dem 02.05.2022 finden Sie uns in der Vahrenwalder Straße 50 in 30165 Hannover!!!

Artikelsuche
Sehr geehrte Kunden, die Gerätesuche ist jetzt im Feld "Artikelsuche" integriert!
Warengruppen

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen

Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, 1m Förderhöhe, AT!

Best.-Nr.: 10021156
Art.-Code: 10021156


Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, 1m Förderhöhe, AT!

Preis pro VE
inkl. MwSt.


32,95 EUR


Bestellmenge: 

in den Warenkorb
 

Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland


Merkmale:

• Einlauf-Ø: 29 mm
• Auslauf-Ø: 23 mm
• Anschluss: mit Rast-5-Stecker



mögl. akt. Aufdrucke:

Askoll Mod.M230, Art.296037, Cod.ZN5416, 220-240Vac 50Hz, 34W Cl.155


Magnettechnikpumpe, 34 Watt, Askoll - 3. Generation - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5, Küppersbusch 428907.
Mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Küppersbusch):
- Modell
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • Askoll (möglicher Artikelaufdruck)

    290793N Art290113 Cod1249206218 30W 0,2A
    290915N 292153 290047
    M114 Art292087 Cod292087
    Mod.M109 Art.292376 Cod.132.663.020
    Mod.M230 Art.296037 Cod.ZN5416 (220-240Vac 50Hz 34W Cl.155) = Mod M230 Art 296037 Cod ZN5416 = ModM230 Art296037 CodZN5416
  • EFS-Gruppe: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke..

    615001946 (124018006)
  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    124 01 80-01/6 = 124018001/6 = 1240180016 = 124018001 (Askoll) -> 124018006/5
    124 01 80-02/4 = 124018002/4 = 1240180024 = 124018002 -> 124018006/5
    124 01 80-06/5 = 124018006/5 = 1240180065 = 124018006 (Ablaufpumpe,Askoll,50HZ)
    124 01 80-07/3 = 124018007/3 = 1240180073 = 124018007 -> 124018006/5
    124 01 80-10/7 = 124018010/7 = 1240180107 = 124018010 (Askoll) -> 132203730/7
    124 01 80-20/6 = 124018020/6 = 1240180206 = 124018020 -> 132663020/7
    124 01 80-21/4 = 124018021/4 = 1240180214 = 124018021 -> 132663020/7
    124 01 80-30/5 = 124018030/5 = 1240180305 = 124018030 -> 132663020/7
    124 03 10-01/9 = 124031001/9 = 1240310019 = 124031001 -> 124018006/5
    124 03 10-10/0 = 124031010/0 = 1240310100 = 124031010 -> 132663020/7
    124 03 10-12/6 = 124031012/6 = 1240310126 = 124031012 -> 132663020/7
    124 25 29-03/8 = 124252903/8 = 1242529038 = 124252903 (Askoll) -> 124920621/8
    124 25 29-06/1 = 124252906/1 = 1242529061 = 124252906 -> 132663020/7
    124 25 29-10/3 = 124252910/3 = 1242529103 = 124252910 (Askoll) -> 124920621/8
    124 25 29-40/0 = 124252940/0 = 1242529400 = 124252940 (Askoll) -> 124920621/8
    124 25 29-50/9 = 124252950/9 = 1242529509 = 124252950 -> 132663020/7
    124 25 29-51/7 = 124252951/7 = 1242529517 = 124252951 -> 132663020/7
    124 25 29-60/8 = 124252960/8 = 1242529608 = 124252960 -> 132663020/7
    124 27 39-00/9 = 124273900/9 = 1242739009 = 124273900 -> 124018006/5
    124 59 88-80/1 = 124598880/1 = 1245988801 = 124598880 (Plaset Cod.63231, 30W, 1,0mFörderhöhe)
    124 59 88-91/8 = 124598891/8 = 1245988918 = 124598891 -> 132663020/7
    124 59 88-92/6 = 124598892/6 = 1245988926 = 124598892 -> 132663020/7
    124 92 06-10/1 = 124920610/1 = 1249206101 = 124920610 -> 132663020/7
    124 92 06-20/0 = 124920620/0 = 1249206200 = 124920620 -> 132663020/7
    124 92 06-21/8 = 124920621/8 = 1249206218 = 124920621 (Askoll) -> 132663020/7
    124 92 06-22/6 = 124920622/6 = 1249206226 = 124920622 -> 132663020/7
    124 92 06-30/9 = 124920630/9 = 1249206309 = 124920630 -> 132663020/7
    129 34 57-10/5 = 129345710/5 = 1293457105 = 129345710 -> 124018006/5
    129 70 98-00/4 = 129709800/4 = 1297098004 = 129709800 -> 124018006/5
    132 20 37-30/8 = 132203730/8 = 1322037308 = 132203730 (Askoll 290915N 292153 290047) -> 132663020/7
    132 20 37-31/6 = 132203731/6 = 1322037316 = 132203731 -> 132663020/7
    132 20 37-40/7 = 132203740/7 = 1322037407 = 132203740 -> 132663020/7
    132 66 30-20/7 = 132663020/7 = 1326630207 = 132663020 (Askoll Mod.M109,Art.292376)
    3 1106 38 26-00/3 = 31106382600/3 = 311063826003 = 31106382600 -> 124018006/5
    42 1001 35 48-00/4 = 421001354800/4 = 4210013548004 = 421001354800 -> 124018006/5
    5022 07 99-00/6 = 5022079900/6 = 50220799006 = 5022079900 = 022079900 (Askoll) -> 124018006/5
    5022 48 32-00/1 = 5022483200/1 = 50224832001 = 5022483200 = 022483200 (Askoll) -> 124920621/8
    606 04 90-01/5 = 606049001/5 = 6060490015 = 606049001 -> 124018006/5
    606 04 90-03/1 = 606049003/1 = 6060490031 = 606049003 -> 124018006/5
    606 04 90-04/9 = 606049004/9 = 6060490049 = 606049004 -> 124018006/5
    606 04 90-05/6 = 606049005/6 = 6060490056 = 606049005 -> 124018006/5
    606 04 90-06/4 = 606049006/4 = 6060490064 = 606049006 -> 124018006/5
    89 9645 42 59-15/2 = 899645425915/2 = 8996454259152 = 899645425915 = 645425915 -> 124920621/8
    89 9645 42 60-06/9 = 899645426006/9 = 8996454260069 = 899645426006 = 645426006 -> 124018006/5
    89 9645 42 63-62/6 = 899645426362/6 = 8996454263626 = 899645426362 = 645426362 -> 124920621/8
  • Küppersbusch

    428907 = K428907 (Ablaufpumpe)
    429062 = K429062 -> 428907
    429102 = K429102 -> 428907
    429827 = K429827 (Laugenpumpe) -> 428907
  • Plaset (möglicher Artikelaufdruck)

    49057 124.03100 = 49057 12403100
    50753 34Watt
    58931
    63231 124598882 (124598880, 30W, 1,0m Förderhöhe)
  • Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..

    00422535 (124598800) -> 00646299
    00646299 -> 07534688
    00870162 (124018006) -> 02307288
    01339456 (124017010) -> 02155646
    01455872 (124252940) -> 07534688
    02155646 (132203730)
    02207041 (124252903) -> 07534688
    02307288 (124598880)
    02508844 (124017010) -> 02155646
    03303377 (124017010) -> 02155646
    07528102 -> 07534688
    07539901 (124018006) -> 00870162
  • Sole (möglicher Artikelaufdruck)

    124252905 -> Plaset

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen